どおおもおおお
bitkenです!!
2018/04/20の仮想通貨価格
4月20日(金) | 本日の対日本円価格 | 本日の増減 | 本日の増減率 | コイン名 |
BTC | ¥903,677 | +¥26,638 | +2.95% | ビットコイン(bitcoin) |
ETH | ¥63,185 | +¥6,221 | +9.85% | イーサリアム(Ethereum) |
ETC | ¥2,028.80 | +¥114.90 | +5.66% | イーサリアムクラシック(Ethereum Classic) |
LISK | ¥1,308.700 | +¥81.100 | +6.20% | リスク(Lisk) |
FCT | ¥3,334.40 | +¥160.40 | +4.81% | ファクトム(FCT) |
XMR | ¥26,624.00 | +¥1,891.00 | +7.10% | モネロ(Monero) |
REP | ¥4,076.00 | ▲¥72.80 | ▲1.79% | オーガー(Augur) |
XRP | ¥92.4010 | +¥15.0720 | +16.31% | リップル(Ripple) |
ZEC | ¥28,784 | +¥2,216 | +7.70% | ジーキャッシュ(Zcash) |
XEM | ¥42.2560 | +¥1.0790 | +2.55% | ネム(NEM) |
LTC | ¥16,161.00 | +¥1,050.00 | +6.50% | ライトコイン(Litecoin) |
DASH | ¥46,813 | +¥1,887 | +4.03% | ダッシュ(Dash) |
BCH | ¥106,995 | +¥11617 | +10.86% | ビットコインキャッシュ(bitcoin cash) |
ADA | ¥32.07 | +¥2.070 | +6.45% | カルダノ(エイダコイン) |
MONA | ¥445.050 | +¥32.890 | +7.39% | モナーコイン |
NOAH | ¥1.10 | ▲¥0.030 | ▲2.73% | ノアコイン |
2018/04/20のbitken取引データ
①:BitClubNetwork累計収益 | 0.09042BTC |
②:①の今日の採掘量 | +0.000580BTC |
③:②の日本円換算 | ¥524.13 |
アルトコインが上昇祭りでワクワク!!
bitkenです。
アルトコインが上昇していますね。
リップル、リスク、カルダノ(エイダ)が人気で
上がってきているようですね。
ビットコインが上昇したことに
引っ張られて上がってきたこともありますが、
アルトコインだけでも盛り上がってきている気がします。
自分は持っているアルトコインはホールドしていきますね。
ワクワク仮想通貨!!
仮想通貨は買っただけで満足していないですか?
ビットコインや仮想通貨で資産を増やす方法は
限定されてしまいました。
ビットコイン市場が大きく変わる前に
投資手段を決めておいた方が良いです。
ビットコインは買っただけでは
今後そこまで儲かりません。
買う人ではなくマイナー(採掘者)になりましょう!!
唯一の資産を増やす投資方法を紹介していますので、
仮想通貨(ビットコイン)で資産を増やしたいかたは
まとめましたのですぐにご覧になってください。
ビットコインの権利収入確定したい人はこちら